Subvenciones
Relación subvenciones concedidas año 2021
| Fecha de concesión | Importe | Objetivo | Entidad concedente | CIF Entidad Concedente | Documento de concesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | 1.600€ | CONVOCATORIA 2021 “SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS EM...ASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA ISLA DE LA PALMA”. | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 27/07/2021 | 17.920€ | RESOLUCIÓN DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021 DEL MIEMBRO TITULAR DE...PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 14/06/2021 | 26.000€ | RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021 DEL MIEMBRO TITULAR DE...ADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 08/06/2021 | 29.528,22€ | ORDEN QUE CONVOCAN PARA 2021, SUBVENCIONES DESTINADAS A GASTOS...FRADÍAS DE PESCADORES, SUS FEDERACIONES Y COOPERATIVAS DEL MAR | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
Documentos Pdf
- Resolución subvención Dirección General de Pesca
- Resolución subvención Viceconsejería Sector Primario
- Resolución subvención Cabildo La Palma 1
- Resolución subvención Cabildo La Palma 2
Documentos Odt
- Resolución subvención Dirección General de Pesca
- Resolución subvención Viceconsejería Sector Primario
- Resolución subvención Cabildo La Palma 1
- Resolución subvención Cabildo La Palma 2
Relación subvenciones concedidas año 2022 (pdf) (xls)
| Fecha de concesión | Importe | Objetivo | Entidad concedente | CIF Entidad Concedente | Documento de concesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | 3.587,82€ | SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO PARA LAS COFRADIAS DE PESCADORES, FEDE. Y COOP. | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 23/09/2022 | 19.712€ | RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL ...ADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 18/08/2022 | 39.752,79€ | BASE REGULADORA DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES DE LAS COFRADIAS DE PESCADORES, SUS FEDERACIONES Y COOP. MAR | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 16/08/2022 | 26.000€ | RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DEL MIEM...ESCADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES PARA GASTOS CORRIENTES. | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
Documentos Pdf
- Resolución subvención gastos corrientes Dirección General de Pesca
- Resolución subvención inversiones en equipamiento Dirección General de Pesca
- Resolución subvención Cabildo La Palma 1
- Resolución subvención Cabildo La Palma 2
Documentos Odt
- Resolución subvención gastos corrientes Dirección General de Pesca
- Resolución subvención inversiones en equipamiento Dirección General de Pesca
- Resolución subvención Cabildo La Palma 1
- Resolución subvención Cabildo La Palma 2
Relación subvenciones concedidas año 2023 (pdf) (xls)
| Fecha de concesión | Importe | Objetivo | Entidad concedente | CIF Entidad Concedente | Documento de concesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 4.830€ | SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO PARA LA COFRADÍAS DE PESCADORES, FED. Y COOP | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 24/08/2023 | 41.388,11€ | SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES PARA LAS COFRADÍAS DE PESCADORES, FED. Y COOP | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 17/07/2023 | 26.000€ | SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2023 COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
Documentos Pdf
- Resolución subvención gastos corrientes Dirección General de Pesca
- Resolución subvención inversiones en equipamiento Dirección General de Pesca
- Resolución subvención Cabildo La Palma
Documentos Odt
- Resolución subvención gastos corrientes Dirección General de Pesca
- Resolución subvención inversiones en equipamiento Dirección General de Pesca
- Resolución subvención Cabildo La Palma
Relación subvenciones concedidas año 2024 (pdf) (xls)
| Fecha de concesión | Importe | Objetivo | Entidad concedente | CIF Entidad Concedente | Documento de concesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 16.289€ | SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO PARA LA COFRADÍAS DE PESCADORES Y COOP | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 17/12/2024 | 61.448,95€ | Subvenciónes para gastos corrientes para las cofradías de pescadores y cooperativas del mar | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 18/10/2024 | 1.736€ | Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. po...to II (entre 3 y menos de 10 empleados), Programa Kit Digital. | ESTADO | Q2891006E | Consultar documentación |
| 16/07/2024 | 60.000€ | SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2024 COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 27/06/2024 | 19.720€ | SUBVENCIÓN NOMINATIVA COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES - GASTOS DE COMBUSTIBLE 2024 | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
Relación subvenciones concedidas año 2025 (pdf) (xls)
| Fecha de concesión | Importe | Objetivo | Entidad concedente | CIF Entidad Concedente | Documento de concesión |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 13.432,78€ | SUBVENCIÓN NOMINATIVA COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES – ADQUISICIÓN MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 24/09/2025 | 16.305,00€ | SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO PARA LAS COFRADÍAS DE PESCADORES ARTESANALES DE CANARIAS · CONVOCATORIA 2025 | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
| 23/08/2025 | 94.120,00€ | SUBVENCIÓN NOMINATIVA COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES – EQUIPAMIENTO FÁBRICA DE HIELO | CABILDO INSULAR DE LA PALMA | P3800002B | Consultar documentación |
| 15/05/2025 | 52.224,86€ | SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES PARA LAS COFRADÍAS DE PESCADORES ARTESANALES DE CANARIAS · CONVOCATORIA 2025 | CANARIAS | S3511001D | Consultar documentación |
Fecha de actualización: 9 de enero de 2026

